| Bridal Variasi | ||||||||||
| Rencana Anggaran Biaya (RAB) | ||||||||||
| Selama 1 Tahun | ||||||||||
| 1 | . Bahan Baku Penolong : | |||||||||
| a. bahan baku (baju dan kosmetik) | Rp850.000.000 | |||||||||
| b. bahan pembantu (aksesoris) | Rp500.000.000 | |||||||||
| c. bahan penunjangn produksi (kaca | Rp250.000 | |||||||||
| Rp1.600.000.000 | ||||||||||
| 2 | . Gaji/Upah : | |||||||||
| a. pimpinan (Rp3.500.000x12) | Rp42.000.000 | |||||||||
| b. tenaga terampil (Rp2.000.000x2x12) | Rp72.000.000 | |||||||||
| c. tenaga biaya (Rp900.000x2x12) | Rp21.600.000 | |||||||||
| Rp135.600.000 | ||||||||||
| 3 | . Penyusutan : | |||||||||
| a. bangunan 5% (Rp25.000.000x5%) | Rp1.250.000 | |||||||||
| b. mesin-mesin 10% (Rp3.000.000x10%) | Rp300.000 | |||||||||
| c. kendaraan dan ATK (Rp800.000.000x10%) | Rp80.000.000 | |||||||||
| Rp81.550.000 | ||||||||||
| 4 | . Bunga Modal Pinjaman : | |||||||||
| a. pinjaman modal investasi | Rp50.000.000 | |||||||||
| b. pinjaman modal kerja | Rp20.000.000 | |||||||||
| c. bunga modal investasi (Rp50.000.000x12%) | Rp6.000.000 | |||||||||
| Rp76.000.000 | ||||||||||
| 5 | . Biaya Lain-Lain : | |||||||||
| a. listrik (Rp350.000x12) | Rp4.200.000 | |||||||||
| b. air (Rp150.000x12) | Rp1.800.000 | |||||||||
| c. asuransi | Rp1.000.000 | |||||||||
| d.pajak(Rp135.600.000x10%) | Rp13.560.000 | |||||||||
| e. promosi (Rp1.600.000.000x10%) | Rp160.000.000 | |||||||||
| f. administrasi | Rp1.000.000 | |||||||||
| g. perawatan gedung dan mesin(Rp81.550.000x5%) | Rp4.077.500 | |||||||||
| Rp185.637.500 | ||||||||||
| jumlah seluruh anggaran biaya | Rp2.078.787.500 | |||||||||
Kamis, 14 April 2011
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar